
Paito Warna Vladimir atau juga paito Vladimir persembahan Paito Warna 4DP yang merupakan Paito Warna Dan Aplikasi Togel 4DPrize Group yang pada umumnya memang banyak dicari orang khususnya para penggemar togel mania di Indonesia, karena Paito Warna Vladimir sangatlah berpengaruh dalam hasil keluaran angka pada keluaran angka macau di hari berikutnya dan tak heran metode ini masih dipakai dalam mendapatkan Angka jitu dalam permainan togel. dan Paito Warna 4DP hadir untuk menyajikan anda tabel warna Vladimir terlengkap untuk anda.
Jadwal Keluaran Vladimir setiap hari pada pukul 04:45 WIB dan anda bisa mendapatkan informasi keluaran tersebut pada Paito Warna 4DP ini, karena hasil keluaran yang ada di website kami diambil langsung dari situs resmi Vladimir jadi anda tidak perlu meragukan lagi untuk keakuratannya. Berikut kita tampilkan Paito warna Vladimir yang bisa anda lihat dibawah ini :
Sen | D | Sel | D | Rab | D | Kam | D | Jum | D | Sab | D | Min | D | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 |
1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 |
2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 |
3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 |
5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 |
1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 |
0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 |
5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 |
9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 |
0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 |
7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 |
4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 |
1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 |
5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 |
4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 |
7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 |
2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 |
4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 |
0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 |
7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 |
4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | . | . | . | . | . |
Demikian tadi Paito Warna Vladimir yang diupdate setiap pukul 04:45 WIB. Jika ada kesalahan data Vladimir ini mohon segera hubungi kotak komentar, dengan senang hati kami akan segera mengupdatenya untuk para pengunjung setia Paito Warna 4DP